(´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
¿¬°á±âÁØ | ±¸ºÐ |
2023³â |
2022³â |
2021³â |
---|---|---|---|---|
¸ÅÃâ¾× | 3,796 | 3,629 | 3,905 | |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 116 | 80 | 43 | |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | 107 | (24) | 601 |
º°µµ±âÁØ | ±¸ºÐ |
2023³â |
2022³â |
2021³â |
---|---|---|---|---|
¸ÅÃâ¾× | 2,205 | 2,292 | 2,240 | |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 66 | 90 | 60 | |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | 118 | 48 | 596 |
(´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
¿¬°á±âÁØ | ±¸ºÐ |
2023³â |
2022³â |
2021³â |
---|---|---|---|---|
ÀÚ»ê | ||||
¥°. À¯µ¿ÀÚ»ê | 2,855 | 2,823 | 2,802 | |
¥±. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 10,237 | 10,181 | 10,292 | |
ÀÚ»êÃÑ°è | 13,092 | 13,004 | 13,094 | |
ºÎä | ||||
¥°. À¯µ¿ºÎä | 5,979 | 2,110 | 1,713 | |
¥±. ºñÀ¯µ¿ºÎä | 1,473 | 5,376 | 5,844 | |
ºÎäÃÑ°è | 7,452 | 7,486 | 7,557 | |
ÀÚº» | ||||
¥°. ÀÚº»±Ý | 3,940 | 3,940 | 3,940 | |
¥±. ±âŸºÒÀÔÀÚº» | (231) | (255) | (255) | |
¥². ±âŸÀÚº» ±¸¼º¿ä¼Ò | (493) | (493) | (493) | |
¥³. ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 2,424 | 2,327 | 2,344 | |
ÀÚº»ÃÑ°è | 5,640 | 5,519 | 5,536 |
º°µµ±âÁØ | ±¸ºÐ |
2023³â |
2022³â |
2021³â |
---|---|---|---|---|
ÀÚ»ê | ||||
¥°. À¯µ¿ÀÚ»ê | 2,104 | 2,238 | 2,164 | |
¥±. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 10,459 | 10,336 | 10,414 | |
ÀÚ»êÃÑ°è | 12,563 | 12,574 | 12,578 | |
ºÎä | ||||
¥°. À¯µ¿ºÎä | 5,738 | 1,965 | 1,537 | |
¥±. ºñÀ¯µ¿ºÎä | 1,417 | 5,335 | 5,820 | |
ºÎäÃÑ°è | 7,155 | 7,300 | 7,357 | |
ÀÚº» | ||||
¥°. ÀÚº»±Ý | 3,941 | 3,941 | 3,941 | |
¥±. ±âŸºÒÀÔÀÚº» | (230) | (255) | (255) | |
¥². ±âŸÀÚº» ±¸¼º¿ä¼Ò | (491) | (491) | (491) | |
¥³. ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 2,188 | 2,079 | 2,026 | |
ÀÚº»ÃÑ°è | 5,408 | 5,274 | 5,221 |
* ±¹Á¦È¸°è±âÁØ(IFRS)Àû¿ë
ÀÚ¼¼ÇÑ °¢ ºÐ±âº° ´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥´Â °ø½ÃÁ¤º¸ÀÇ ¹Ý±â/ºÐ±â º¸°í¼ ³»¿ëÀ» ÂüÁ¶ÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø ÀüÀÚ°ø½Ã½Ã½ºÅÛ(http://dart.fss.or.kr) ´ç½Ã °ø½Ã ³»¿ª ÂüÁ¶
ÀÚ¼¼ÇÑ °¢ ºÐ±âº° ´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥´Â °ø½ÃÁ¤º¸ÀÇ ¹Ý±â/ºÐ±â º¸°í¼ ³»¿ëÀ» ÂüÁ¶ÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø ÀüÀÚ°ø½Ã½Ã½ºÅÛ(http://dart.fss.or.kr) ´ç½Ã °ø½Ã ³»¿ª ÂüÁ¶
(´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
¿¬°á±âÁØ |
±¸ºÐ
|
2023³â
|
2022³â
|
2021³â
|
---|---|---|---|---|
¥°. ¸ÅÃâ¾× | 3,796 | 3,629 | 3,904 | |
¥±. ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 2,571 | 2,453 | 2,799 | |
¥². ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 1,225 | 1,176 | 1,105 | |
¥³. ÆǸźñ¿Í°ü¸®ºñ | 1,109 | 1,096 | 1,062 | |
¥´. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 116 | 80 | 43 | |
¥µ. ±âŸ¼öÀÍ | 121 | 104 | 59 | |
¥¶. ±âŸºñ¿ë | 60 | 170 | 120 | |
¥·. ±ÝÀ¶¼öÀÍ | 27 | 20 | 6 | |
¥¸. ±ÝÀ¶ºñ¿ë | 209 | 186 | 204 | |
X. ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ | 130 | 132 | 1,024 | |
XI. ÁöºÐ¹ý¼Õ½Ç | - | 0 | - | |
XII. ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 125 | (20) | 808 | |
XIII. ¹ýÀμ¼ºñ¿ë | 18 | 4 | 207 | |
X¥³. °è¼Ó¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 107 | (24) | 601 | |
XV. Áõ´Ü¿µ¾÷ÀÌÀÍ | - | - | - | |
XVI. ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 107 | (24) | 601 |
º°µµ±âÁØ |
±¸ºÐ
|
2023³â
|
2022³â
|
2021³â
|
---|---|---|---|---|
¥°. ¸ÅÃâ¾× | 2,205 | 2,292 | 2,240 | |
¥±. ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 1,249 | 1,308 | 1,344 | |
¥². ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 956 | 984 | 896 | |
¥³. ÆǸźñ¿Í°ü¸®ºñ | 890 | 894 | 836 | |
¥´. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 66 | 90 | 60 | |
¥µ. ±âŸ¼öÀÍ | 114 | 95 | 54 | |
¥¶. ±âŸºñ¿ë | 93 | 150 | 103 | |
¥·. ±ÝÀ¶¼öÀÍ | 17 | 15 | 7 | |
¥¸. ±ÝÀ¶ºñ¿ë | 207 | 183 | 203 | |
¥¹. ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ | 218 | 180 | 1,056 | |
XI. ÁöºÐ¹ý¼Õ½Ç | 1 | 11 | 72 | |
XII. ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 114 | 36 | 799 | |
XIII. ¹ýÀμ¼ºñ¿ë | (4) | (12) | 203 | |
X¥³. °è¼Ó¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 118 | 48 | 596 | |
XV. Áõ´Ü¿µ¾÷ÀÌÀÍ | - | - | - | |
XVI. ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 118 | 48 | 596 |
(´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
¿¬°á±âÁØ |
±¸ºÐ
|
2023³â
|
2022³â
|
2021³â
|
---|---|---|---|---|
¥°. ¿µ¾÷È°µ¿À¸·ÎÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | 152 | (27) | 244 | |
¥±. ÅõÀÚÈ°µ¿À¸·ÎÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | 6 | (9) | 114 | |
¥². À繫Ȱµ¿À¸·ÎÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | (192) | (251) | (550) | |
¥³. Çö±ÝÀÇÁõ°¡ | (34) | (287) | (192) | |
¥´. ±âÃÊÀÇ Çö±Ý | 226 | 513 | 705 | |
¥µ. ±â¸»ÀÇ Çö±Ý | 192 | 226 | 513 | |
º°µµ±âÁØ |
±¸ºÐ
|
2023³â
|
2022³â
|
2021³â
|
---|---|---|---|---|
¥°. ¿µ¾÷È°µ¿À¸·ÎÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | 89 | (31) | 167 | |
¥±. ÅõÀÚÈ°µ¿À¸·ÎÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | (32) | 80 | 219 | |
¥². À繫Ȱµ¿À¸·ÎÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | (174) | (235) | (537) | |
¥³. Çö±ÝÀÇÁõ°¡ | (117) | (186) | (151) | |
¥´. ±âÃÊÀÇ Çö±Ý | 197 | 383 | 534 | |
¥µ. ±â¸»ÀÇ Çö±Ý | 80 | 197 | 383 |