(´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
¿¬°á±âÁØ | ±¸ºÐ |
2024³â |
2023³â |
2022³â |
---|---|---|---|---|
¸ÅÃâ¾× | 19,338 | 3,796 | 3,629 | |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 256 | 116 | 80 | |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | (319) | 107 | (24) |
º°µµ±âÁØ | ±¸ºÐ |
2024³â |
2023³â |
2022³â |
---|---|---|---|---|
¸ÅÃâ¾× | 2,046 | 2,205 | 2,292 | |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 44 | 66 | 90 | |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | (391) | 118 | 48 |
(´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
¿¬°á±âÁØ | ±¸ºÐ |
2024³â |
2023³â |
2022³â |
---|---|---|---|---|
ÀÚ»ê | ||||
¥°. À¯µ¿ÀÚ»ê | 69,412 | 2,855 | 2,823 | |
¥±. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 26,603 | 10,237 | 10,181 | |
ÀÚ»êÃÑ°è | 96,015 | 13,092 | 13,004 | |
ºÎä | ||||
¥°. À¯µ¿ºÎä | 80,388 | 5,979 | 2,110 | |
¥±. ºñÀ¯µ¿ºÎä | 6,319 | 1,473 | 5,376 | |
ºÎäÃÑ°è | 86,707 | 7,452 | 7,486 | |
ÀÚº» | ||||
¥°. ÀÚº»±Ý | 3,940 | 3,940 | 3,940 | |
¥±. ±âŸºÒÀÔÀÚº» | 37 | (231) | (255) | |
¥². ±âŸÀÚº» ±¸¼º¿ä¼Ò | (493) | (493) | (493) | |
¥³. ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 1,975 | 2,424 | 2,327 | |
¥´. ºñÁö¹èÁöºÐ | 3,849 | |||
ÀÚº»ÃÑ°è | 9,308 | 5,640 | 5,519 |
º°µµ±âÁØ | ±¸ºÐ |
2024³â |
2023³â |
2022³â |
---|---|---|---|---|
ÀÚ»ê | ||||
¥°. À¯µ¿ÀÚ»ê | 2,373 | 2,104 | 2,238 | |
¥±. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 10,292 | 10,459 | 10,336 | |
ÀÚ»êÃÑ°è | 12,665 | 12,563 | 12,574 | |
ºÎä | ||||
¥°. À¯µ¿ºÎä | 1,818 | 5,738 | 1,965 | |
¥±. ºñÀ¯µ¿ºÎä | 5,571 | 1,417 | 5,335 | |
ºÎäÃÑ°è | 7,389 | 7,155 | 7,300 | |
ÀÚº» | ||||
¥°. ÀÚº»±Ý | 3,941 | 3,941 | 3,941 | |
¥±. ±âŸºÒÀÔÀÚº» | 18 | (230) | (255) | |
¥². ±âŸÀÚº» ±¸¼º¿ä¼Ò | (471) | (491) | (491) | |
¥³. ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 1,788 | 2,188 | 2,079 | |
ÀÚº»ÃÑ°è | 5,276 | 5,408 | 5,274 |
* ±¹Á¦È¸°è±âÁØ(IFRS)Àû¿ë
ÀÚ¼¼ÇÑ °¢ ºÐ±âº° ´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥´Â °ø½ÃÁ¤º¸ÀÇ ¹Ý±â/ºÐ±â º¸°í¼ ³»¿ëÀ» ÂüÁ¶ÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø ÀüÀÚ°ø½Ã½Ã½ºÅÛ(http://dart.fss.or.kr) ´ç½Ã °ø½Ã ³»¿ª ÂüÁ¶
ÀÚ¼¼ÇÑ °¢ ºÐ±âº° ´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥´Â °ø½ÃÁ¤º¸ÀÇ ¹Ý±â/ºÐ±â º¸°í¼ ³»¿ëÀ» ÂüÁ¶ÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø ÀüÀÚ°ø½Ã½Ã½ºÅÛ(http://dart.fss.or.kr) ´ç½Ã °ø½Ã ³»¿ª ÂüÁ¶
(´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
¿¬°á±âÁØ |
±¸ºÐ
|
2024³â
|
2023³â
|
2022³â
|
---|---|---|---|---|
¥°. ¸ÅÃâ¾× | 19,338 | 3,796 | 3,629 | |
¥±. ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 16,501 | 2,571 | 2,453 | |
¥². ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 2,837 | 1,225 | 1,176 | |
¥³. ÆǸźñ¿Í°ü¸®ºñ | 2,581 | 1,109 | 1,096 | |
¥´. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 256 | 116 | 80 | |
¥µ. ±âŸ¼öÀÍ | 3,806 | 121 | 104 | |
¥¶. ±âŸºñ¿ë | 4,169 | 60 | 170 | |
¥·. ±ÝÀ¶¼öÀÍ | 18 | 27 | 20 | |
¥¸. ±ÝÀ¶ºñ¿ë | 255 | 209 | 186 | |
X. ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ | - | 130 | 132 | |
XI. ÁöºÐ¹ý¼Õ½Ç | 36 | - | 0 | |
XII. ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | (380) | 125 | (20) | |
XIII. ¹ýÀμ¼ºñ¿ë | (61) | 18 | 4 | |
X¥³. °è¼Ó¿µ¾÷ÀÌÀÍ | (319) | 107 | (24) | |
XV. Áõ´Ü¿µ¾÷ÀÌÀÍ | - | - | - | |
XVI. ´ç±â¼øÀÌÀÍ | (319) | 107 | (24) |
º°µµ±âÁØ |
±¸ºÐ
|
2024³â
|
2023³â
|
2022³â
|
---|---|---|---|---|
¥°. ¸ÅÃâ¾× | 2,046 | 2,205 | 2,292 | |
¥±. ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 1,129 | 1,249 | 1,308 | |
¥². ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 917 | 956 | 984 | |
¥³. ÆǸźñ¿Í°ü¸®ºñ | 873 | 890 | 894 | |
¥´. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 44 | 66 | 90 | |
¥µ. ±âŸ¼öÀÍ | 150 | 114 | 95 | |
¥¶. ±âŸºñ¿ë | 4,175 | 93 | 150 | |
¥·. ±ÝÀ¶¼öÀÍ | 15 | 17 | 15 | |
¥¸. ±ÝÀ¶ºñ¿ë | 256 | 207 | 183 | |
¥¹. ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ | 3,757 | 218 | 180 | |
XI. ÁöºÐ¹ý¼Õ½Ç | 29 | 1 | 11 | |
XII. ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | (494) | 114 | 36 | |
XIII. ¹ýÀμ¼ºñ¿ë | (103) | (4) | (12) | |
X¥³. °è¼Ó¿µ¾÷ÀÌÀÍ | (391) | 118 | 48 | |
XV. Áõ´Ü¿µ¾÷ÀÌÀÍ | - | - | - | |
XVI. ´ç±â¼øÀÌÀÍ | (391) | 118 | 48 |
(´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
¿¬°á±âÁØ |
±¸ºÐ
|
2024³â
|
2023³â
|
2022³â
|
---|---|---|---|---|
¥°. ¿µ¾÷È°µ¿À¸·ÎÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | (7,772) | 152 | (27) | |
¥±. ÅõÀÚÈ°µ¿À¸·ÎÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | 392 | 6 | (9) | |
¥². À繫Ȱµ¿À¸·ÎÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | 8,721 | (192) | (251) | |
¥³. Çö±ÝÀÇÁõ°¡ | 1,341 | (34) | (287) | |
¥´. ±âÃÊÀÇ Çö±Ý | 192 | 226 | 513 | |
¥µ. ȯÀ²º¯µ¿È¿°ú | 13 | - | - | |
¥¶. ±â¸»ÀÇ Çö±Ý | 1,546 | 192 | 226 |
º°µµ±âÁØ |
±¸ºÐ
|
2024³â
|
2023³â
|
2022³â
|
---|---|---|---|---|
¥°. ¿µ¾÷È°µ¿À¸·ÎÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | (102) | 89 | (31) | |
¥±. ÅõÀÚÈ°µ¿À¸·ÎÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | (41) | (32) | 80 | |
¥². À繫Ȱµ¿À¸·ÎÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | 162 | (174) | (235) | |
¥³. Çö±ÝÀÇÁõ°¡ | 19 | (117) | (186) | |
¥´. ±âÃÊÀÇ Çö±Ý | 80 | 197 | 383 | |
¥µ. ȯÀ²º¯µ¿È¿°ú | (1) | - | - | |
¥¶. ±â¸»ÀÇ Çö±Ý | 98 | 80 | 197 |